
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
178 | 00:10.32 | | 2. | Dorice
269 | 00:19.55 | | 3. | MushroomsCavern
88 | 00:21.68 | | 4. | viysid
24 | 00:33.57 | | 5. | SophieK
59 | 00:35.86 | | 6. | jdubs
154 | 00:40.01 | | 7. | Victorious1
204 | 00:40.85 | | 8. | proNoob
18 | 00:42.43 | | 9. | Kukko
176 | 00:57.41 | | 10. | brutuskind
| 00:59.14 | | 11. | yyzy2706
18 | 01:01.85 | | 12. | Solus
36 | 01:04.05 | | 13. | 0mega
209 | 01:19.52 | | 14. | gorilla801
1 | 01:26.68 | | 15. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Oryn
178 | 00:10.32 | | 2. | jdubs
154 | 00:40.01 | | 3. | Kukko
176 | 00:57.41 | | 4. | brutuskind
| 01:04.99 | | 5. | 0mega
209 | 01:19.52 | | 6. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | brutuskind
| 01:59.92 | | 2. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:09.23 | | 2. | qqwref
266 | 00:09.66 | | 3. | Fastfaxer
131 | 00:10.73 | | 4. | vx14
183 | 00:11.13 | | 5. | thelegendary08
34 | 00:11.19 | | 6. | Rhododendron
154 | 00:12.10 | | 7. | garbage
241 | 00:12.29 | | 8. | NooM
321 | 00:12.33 | | 9. | Oryn
178 | 00:12.98 | | 10. | PuzzleMaestro
92 | 00:13.51 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:09.55 | | 2. | qqwref
266 | 00:10.11 | | 3. | vx14
183 | 00:12.55 | | 4. | Rhododendron
154 | 00:13.25 | | 5. | NooM
321 | 00:13.32 | | 6. | Fastfaxer
131 | 00:13.35 | | 7. | garbage
241 | 00:13.36 | | 8. | thelegendary08
34 | 00:13.61 | | 9. | PuzzleMaestro
92 | 00:14.20 | | 10. | ThePipeline
92 | 00:14.26 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:11.51 | | 2. | qqwref
266 | 00:12.55 | | 3. | Fastfaxer
131 | 00:14.04 | | 4. | garbage
241 | 00:15.54 | | 5. | Ben65732
130 | 00:15.96 | | 6. | NooM
321 | 00:16.21 | | 7. | Rhododendron
154 | 00:16.89 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:17.33 | | 9. | PuzzleMaestro
92 | 00:18.06 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:18.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.211 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com