
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
178 | 00:12.90 | | 2. | SophieK
59 | 00:28.58 | | 3. | Macy
61 | 00:29.25 | | 4. | MushroomsCavern
90 | 00:36.05 | | 5. | jdubs
154 | 00:38.58 | | 6. | Solus
36 | 00:55.38 | | 7. | Dorice
269 | 01:13.80 | | 8. | MrExcitement
| 01:13.97 | | 9. | Nick6853
10 | 01:46.77 | | 10. | yngve
| 01:57.52 | | 11. | noteyxl
| 02:04.43 | | 12. | Vidigi53
| 02:23.56 | | 13. | brutuskind
| 02:44.79 | | 14. | Cricketwithagun
27 | 02:57.43 | | 15. | Emzed
71 | 03:27.10 | | 16. | kdgls123
13 | 04:56.33 | | 17. | marcoswong
8 | 12:45.57 | | 18. | Uthor
| 2d 22:52:21.46 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | jdubs
154 | 00:38.58 | | 2. | yngve
| 02:23.08 | | 3. | brutuskind
| 03:07.42 | | 4. | kdgls123
13 | 04:56.33 | | 5. | marcoswong
8 | 12:45.57 | | 6. | Uthor
| 2d 22:52:21.46 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | yngve
| 02:57.41 | | 2. | brutuskind
| 03:20.40 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:13.67 | | 2. | garbage
241 | 00:15.05 | | 3. | NooM
321 | 00:16.15 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:16.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:17.83 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:18.52 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:19.12 | | 8. | Truth-or-Peace
136 | 00:19.57 | | 9. | vx14
183 | 00:19.92 | | 10. | Rhododendron
154 | 00:20.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:14.03 | | 2. | garbage
241 | 00:15.47 | | 3. | qqwref
266 | 00:18.06 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:18.19 | | 5. | NooM
321 | 00:18.69 | | 6. | Rhododendron
154 | 00:18.78 | | 7. | Truth-or-Peace
136 | 00:21.33 | | 8. | Madarjeen
130 | 00:21.53 | | 9. | Make
282 | 00:21.91 | | 10. | Oryn
178 | 00:22.30 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:17.06 | | 2. | garbage
241 | 00:18.39 | | 3. | qqwref
266 | 00:19.12 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:22.61 | | 5. | Truth-or-Peace
136 | 00:22.89 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:23.28 | | 7. | NooM
321 | 00:23.46 | | 8. | Rhododendron
154 | 00:23.62 | | 9. | daanbe
236 | 00:25.16 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:25.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.007 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.216 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com