
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
109 | 00:15.50 | | 2. | dexter051
| 00:17.43 | | 3. | MushroomsCavern
135 | 00:24.09 | | 4. | geyik
226 | 00:24.90 | | 5. | Macy
67 | 00:40.57 | | 6. | unique7528
10 | 00:46.81 | | 7. | 2979712426
36 | 01:36.17 | | 8. | Lynn Bendixsen
154 | 01:49.32 | | 9. | yngve
| 02:02.50 | | 10. | brutuskind
| 02:08.91 | | 11. | makirena
| 02:12.07 | | 12. | Kutner17
160 | 02:28.80 | | 13. | sennqq
15 | 05:08.58 | | 14. | daghan
34 | 08:50.99 | | 15. | Beppe43
| 24d 20:31:23.64 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | dexter051
| 00:17.43 | | 2. | yngve
| 02:13.90 | | 3. | brutuskind
| 02:28.35 | | 4. | daghan
34 | 08:50.99 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:13.67 | | 2. | garbage
249 | 00:15.05 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:15.84 | | 4. | NooM
326 | 00:16.15 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:16.66 | | 6. | Oryn
196 | 00:17.75 | | 7. | qqwref
266 | 00:17.83 | | 8. | thelegendary08
34 | 00:18.52 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:19.12 | | 10. | Truth-or-Peace
140 | 00:19.57 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:14.03 | | 2. | garbage
249 | 00:15.47 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:16.42 | | 4. | qqwref
266 | 00:18.06 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:18.19 | | 6. | NooM
326 | 00:18.69 | | 7. | Rhododendron
174 | 00:18.78 | | 8. | Oryn
196 | 00:19.47 | | 9. | Truth-or-Peace
140 | 00:21.33 | | 10. | Madarjeen
130 | 00:21.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:17.06 | | 2. | garbage
249 | 00:18.39 | | 3. | qqwref
266 | 00:19.12 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:22.61 | | 5. | jaybrainer
284 | 00:22.84 | | 6. | Truth-or-Peace
140 | 00:22.89 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:23.28 | | 8. | NooM
326 | 00:23.46 | | 9. | Rhododendron
174 | 00:23.62 | | 10. | daanbe
242 | 00:25.16 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.216 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com