
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
33 | 00:07.37 | | 2. | name
28 | 00:16.69 | | 3. | kalist
15 | 00:30.62 | | 4. | SophieK
60 | 00:33.90 | | 5. | Rudy4209
35 | 00:39.66 | | 6. | Odenzon
43 | 00:42.19 | | 7. | FunAcroFly
139 | 00:44.51 | | 8. | BigHeadGriffin
11 | 01:22.88 | | 9. | brutuskind
| 01:42.52 | | 10. | Mae1920
| 01:44.93 | | 11. | Sphinx
23 | 02:17.53 | | 12. | 200512084023
| 02:18.32 | | 13. | redbag
38 | 03:19.49 | | 14. | Ladawaha
| 04:00.52 | | 15. | morcovelc
| 11:45.71 | | 16. | Uthor
| 1d 23:02:02.24 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
33 | 00:07.37 | | 2. | name
28 | 00:16.69 | | 3. | kalist
15 | 00:30.62 | | 4. | SophieK
60 | 00:33.90 | | 5. | BigHeadGriffin
11 | 01:22.88 | | 6. | brutuskind
| 01:42.52 | | 7. | Sphinx
23 | 02:17.53 | | 8. | morcovelc
| 11:45.71 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | kalist
15 | 00:31.22 | | 2. | brutuskind
| 02:41.28 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:07.73 | | 2. | thelegendary08
34 | 00:10.64 | | 3. | Fastfaxer
132 | 00:10.74 | | 4. | qqwref
266 | 00:11.58 | | 5. | vx14
184 | 00:12.09 | | 6. | garbage
244 | 00:12.24 | | 7. | Oryn
181 | 00:12.38 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:12.59 | | 9. | hkjsf
161 | 00:13.63 | | 10. | NooM
326 | 00:13.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:07.92 | | 2. | Fastfaxer
132 | 00:11.24 | | 3. | thelegendary08
34 | 00:11.72 | | 4. | garbage
244 | 00:12.24 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.47 | | 6. | Oryn
181 | 00:13.06 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:13.38 | | 8. | NooM
326 | 00:13.68 | | 9. | vx14
184 | 00:14.68 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:15.08 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:13.44 | | 2. | qqwref
266 | 00:14.89 | | 3. | Fastfaxer
132 | 00:14.92 | | 4. | vx14
184 | 00:16.56 | | 5. | garbage
244 | 00:17.33 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:18.05 | | 7. | Oryn
181 | 00:19.23 | | 8. | Rhododendron
164 | 00:19.65 | | 9. | PuzzleMaestro
97 | 00:19.95 | | 10. | hkjsf
161 | 00:20.65 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.212 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com