
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
190 | 01:57.89 | | 2. | MushroomsCavern
129 | 02:22.45 | | 3. | Thomverc
18 | 03:12.44 | | 4. | 白切叉燒鵝
71 | 04:57.89 | | 5. | Dorice
273 | 05:08.93 | | 6. | T0SBI
31 | 05:28.79 | | 7. | yanbing
109 | 05:38.41 | | 8. | 1212andrey
| 07:40.06 | | 9. | AkosuaOwusuAnsah
14 | 09:08.45 | | 10. | Menandro
| 11:14.84 | | 11. | kalist
15 | 12:01.04 | | 12. | brutuskind
| 16:34.39 | | 13. | Vidigi53
| 17:46.19 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Menandro
| 11:14.84 | | 2. | kalist
15 | 12:01.04 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | 孤单心事
147 | 00:45.17 | | 2. | numbrr
323 | 01:11.36 | | 3. | garbage
247 | 01:25.80 | | 4. | qqwref
266 | 01:30.53 | | 5. | urojony
87 | 01:40.96 | | 6. | DrVince
71 | 01:42.53 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:43.44 | | 8. | Oryn
190 | 01:45.69 | | 9. | caiuscorvus
126 | 01:51.30 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 01:54.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | 孤单心事
147 | 00:45.47 | | 2. | numbrr
323 | 01:08.81 | | 3. | garbage
247 | 01:29.96 | | 4. | DrVince
71 | 01:38.41 | | 5. | qqwref
266 | 01:43.34 | | 6. | Oryn
190 | 01:45.69 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 01:56.71 | | 8. | caiuscorvus
126 | 02:02.24 | | 9. | SilverHawk
216 | 02:05.23 | | 10. | urojony
87 | 02:06.41 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 01:28.81 | | 2. | garbage
247 | 02:01.34 | | 3. | Oryn
190 | 02:13.30 | | 4. | DrVince
71 | 02:14.77 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 02:19.64 | | 6. | qqwref
266 | 02:22.47 | | 7. | caiuscorvus
126 | 02:32.36 | | 8. | NotANumber
63 | 02:33.40 | | 9. | SilverHawk
216 | 02:47.88 | | 10. | urojony
87 | 02:48.20 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.019 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.243 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com