
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
本月 |
---|
1. | Alepagani
69 | 00:08.25 | 2. | thrasymachus
41 | 00:08.33 | 3. | Oryn
157 | 00:09.24 | 4. | zooandroo
108 | 00:10.26 | 5. | Fjznbeinfnn
| 00:15.01 | 6. | Vrz Master Duel
77 | 00:16.89 | 7. | Educated-cat
28 | 00:18.41 | 8. | Hesperthorne
14 | 00:19.22 | 9. | chube
| 00:21.65 | 10. | kalist
15 | 00:24.60 | 11. | beckyhamp
| 00:28.96 | 12. | HackMan
116 | 00:29.03 | 13. | 271219
| 00:29.72 | 14. | EdenGameMaster
25 | 00:29.75 | 15. | viysid
19 | 00:30.58 | 16. | AnonyMinor
60 | 00:32.95 | 17. | Tim Goossens
1 | 00:34.67 | 18. | ZiqingLeo
32 | 00:36.55 | 19. | 0mega
204 | 00:38.23 | 20. | NaluXV1
| 00:39.31 |
| 本周 |
---|
1. | Alepagani
69 | 00:08.91 | 2. | zooandroo
108 | 00:10.26 | 3. | Fjznbeinfnn
| 00:15.01 | 4. | Educated-cat
28 | 00:19.26 | 5. | Vrz Master Duel
77 | 00:21.76 | 6. | kalist
15 | 00:24.60 | 7. | Cricketwithagun
16 | 00:43.24 | 8. | HackMan
116 | 00:46.55 | 9. | brutuskind
| 00:46.66 | 10. | Conceited_2
186 | 00:57.64 | 11. | ribena
37 | 01:00.62 | 12. | cen10086
| 01:19.14 | 13. | tpetar
| 02:43.46 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Alepagani
69 | 00:08.91 | 2. | kalist
15 | 00:29.23 | 3. | HackMan
116 | 00:46.55 | 4. | brutuskind
| 00:46.66 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:05.00 | 2. | qqwref
260 | 00:05.33 | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | 4. | thelegendary08
25 | 00:06.12 | 5. | ThePipeline
87 | 00:06.22 | 6. | NooM
291 | 00:06.45 | 7. | ypw19
78 | 00:06.52 | 8. | garbage
226 | 00:06.70 | 9. | SilverHawk
212 | 00:06.72 | 10. | Rhododendron
141 | 00:06.73 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:05.46 | 2. | qqwref
260 | 00:05.66 | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | 4. | garbage
226 | 00:06.11 | 5. | ThePipeline
87 | 00:06.26 | 6. | thelegendary08
25 | 00:06.54 | 7. | ypw19
78 | 00:06.74 | 8. | NooM
291 | 00:07.15 | 9. | Fastfaxer
127 | 00:07.23 | 10. | Rhododendron
141 | 00:07.32 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:06.05 | 2. | qqwref
260 | 00:06.46 | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | 4. | ThePipeline
87 | 00:07.09 | 5. | garbage
226 | 00:07.45 | 6. | thelegendary08
25 | 00:07.68 | 7. | ypw19
78 | 00:07.75 | 8. | NooM
291 | 00:07.91 | 9. | Rhododendron
141 | 00:07.96 | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-15 16:50:20
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com