
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | c1c51
22 | 00:08.29 | | 2. | Alepagani
70 | 00:09.61 | | 3. | Koakuma
51 | 00:14.68 | | 4. | Samuelflorr
2 | 00:18.98 | | 5. | kalist
15 | 00:22.28 | | 6. | Milo Smith
10 | 00:26.75 | | 7. | Verigold
5 | 00:26.95 | | 8. | HackMan
118 | 00:28.54 | | 9. | MushroomsCavern
23 | 00:29.91 | | 10. | 271219
| 00:30.88 | | 11. | omgdorian
10 | 00:35.41 | | 12. | donmin
| 00:36.44 | | 13. | katsudon
| 00:38.37 | | 14. | FunAcroFly
112 | 00:39.04 | | 15. | BamBamNZ
| 00:39.71 | | 16. | brutuskind
| 00:40.83 | | 17. | wyq97
| 00:43.64 | | 18. | LeanLope
| 00:44.10 | | 19. | limima
15 | 00:44.19 | | 20. | Ladawaha
| 00:47.28 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Samuelflorr
2 | 00:18.98 | | 2. | kalist
15 | 00:22.28 | | 3. | HackMan
118 | 00:29.50 | | 4. | MushroomsCavern
23 | 00:29.91 | | 5. | 271219
| 00:34.09 | | 6. | donmin
| 00:36.44 | | 7. | brutuskind
| 00:40.83 | | 8. | Ladawaha
| 00:47.28 | | 9. | Conceited_2
192 | 00:49.96 | | 10. | Axiomatically_confus...
23 | 01:25.62 | | 11. | daghan
34 | 01:26.86 | | 12. | Jogtra
24 | 01:42.23 | | 13. | Samantha Ahn
1 | 01:55.62 | | 14. | gentleben
| 02:27.84 | | 15. | Hesper
75 | 03:49.19 | | 16. | laries
23 | 8d 14:27:44.51 | | 17. | pokosuk
38 | 24d 20:31:23.64 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 271219
| 00:34.09 | | 2. | kalist
15 | 00:36.39 | | 3. | Conceited_2
192 | 00:49.96 | | 4. | brutuskind
| 00:56.54 | | 5. | Hesper
75 | 03:49.19 | | 6. | pokosuk
38 | 24d 20:31:23.64 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
263 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
25 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:06.22 | | 6. | NooM
296 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
82 | 00:06.52 | | 8. | garbage
233 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
213 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
142 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
263 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
233 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
25 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
82 | 00:06.74 | | 8. | vx14
169 | 00:07.08 | | 9. | NooM
296 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
127 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
263 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:07.09 | | 5. | garbage
233 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
25 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
82 | 00:07.75 | | 8. | NooM
296 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
142 | 00:07.96 | | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-15 03:41:14
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com