
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Sk904
109 | 00:49.36 | | 2. | MushroomsCavern
94 | 00:56.87 | | 3. | Dorice
269 | 01:06.26 | | 4. | MrExcitement
| 01:09.56 | | 5. | redbag
27 | 02:19.40 | | 6. | SophieK
60 | 02:33.85 | | 7. | jh7004
60 | 03:11.96 | | 8. | brutuskind
| 04:01.22 | | 9. | Solus
38 | 05:50.18 | | 10. | Emzed
71 | 06:36.10 | | 11. | Gruntioli
25 | 08:01.15 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MrExcitement
| 01:39.15 | | 2. | redbag
27 | 02:19.40 | | 3. | SophieK
60 | 02:33.85 | | 4. | brutuskind
| 05:16.01 | | 5. | Gruntioli
25 | 08:01.15 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | MrExcitement
| 01:40.67 | | 2. | SophieK
60 | 02:33.85 | | 3. | brutuskind
| 05:41.33 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:25.91 | | 2. | qqwref
266 | 00:37.63 | | 3. | garbage
242 | 00:39.57 | | 4. | vx14
183 | 00:41.26 | | 5. | SilverHawk
216 | 00:43.61 | | 6. | Fastfaxer
131 | 00:44.84 | | 7. | Rhododendron
154 | 00:45.92 | | 8. | Oryn
179 | 00:48.14 | | 9. | Ben65732
130 | 00:50.58 | | 10. | NooM
321 | 00:50.64 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:27.67 | | 2. | qqwref
266 | 00:36.33 | | 3. | garbage
242 | 00:45.92 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:47.37 | | 5. | Fastfaxer
131 | 00:47.80 | | 6. | Oryn
179 | 00:48.58 | | 7. | Ben65732
130 | 00:50.58 | | 8. | vx14
183 | 00:50.80 | | 9. | Rhododendron
154 | 00:50.82 | | 10. | NooM
321 | 00:54.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:35.87 | | 2. | qqwref
266 | 00:42.19 | | 3. | garbage
242 | 00:48.31 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:51.53 | | 5. | Oryn
179 | 00:57.33 | | 6. | vx14
183 | 01:03.02 | | 7. | Ben65732
130 | 01:03.61 | | 8. | Dorice
269 | 01:04.29 | | 9. | Fastfaxer
131 | 01:04.85 | | 10. | boru
130 | 01:05.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.009 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.222 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com