
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
178 | 00:06.73 | | 2. | Alexia :)
128 | 00:06.88 | | 3. | CamPuzzle
30 | 00:07.82 | | 4. | MushroomsCavern
89 | 00:08.72 | | 5. | dexter051
| 00:09.04 | | 6. | Alepagani
70 | 00:10.36 | | 7. | SophieK
59 | 00:11.90 | | 8. | Zixivyxity
18 | 00:12.64 | | 9. | WYJ
79 | 00:13.15 | | 10. | cz123
| 00:14.18 | | 11. | viysid
24 | 00:18.05 | | 12. | SMmarcus100
| 00:18.31 | | 13. | marcoswong
6 | 00:23.58 | | 14. | dzuizz
17 | 00:25.53 | | 15. | MrNyooooom
8 | 00:25.82 | | 16. | kalist
15 | 00:27.94 | | 17. | Emzed
71 | 00:28.02 | | 18. | SudokuFan
44 | 00:28.97 | | 19. | 3blue1blue
7 | 00:30.51 | | 20. | Hedran
111 | 00:32.24 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Oryn
178 | 00:06.73 | | 2. | CamPuzzle
30 | 00:07.82 | | 3. | MushroomsCavern
89 | 00:08.72 | | 4. | WYJ
79 | 00:13.15 | | 5. | cz123
| 00:14.18 | | 6. | SMmarcus100
| 00:18.31 | | 7. | marcoswong
6 | 00:23.58 | | 8. | MrNyooooom
8 | 00:25.82 | | 9. | kalist
15 | 00:27.94 | | 10. | 3blue1blue
7 | 00:30.51 | | 11. | Hedran
111 | 00:32.24 | | 12. | donmin
| 00:35.06 | | 13. | 0mega
209 | 00:35.30 | | 14. | brutuskind
| 00:43.64 | | 15. | kdgls123
11 | 00:44.14 | | 16. | demaff
| 01:04.12 | | 17. | Linzi1996
5 | 01:13.76 | | 18. | GARYD0112
| 01:14.35 | | 19. | EmeryEmery
8 | 02:18.57 | | 20. | ostap
| 02:20.67 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | cz123
| 00:14.91 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
34 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.22 | | 6. | NooM
321 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.52 | | 8. | garbage
241 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
154 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
241 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.74 | | 8. | vx14
183 | 00:07.08 | | 9. | NooM
321 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:07.09 | | 5. | garbage
241 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
91 | 00:07.75 | | 8. | NooM
321 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
154 | 00:07.96 | | 10. | Oryn
178 | 00:08.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com