
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | thelegendary08
34 | 00:05.68 | | 2. | boru
126 | 00:05.77 | | 3. | Pomisen
| 00:09.75 | | 4. | mamaboy777
| 00:12.47 | | 5. | Liliumauratum
29 | 00:12.73 | | 6. | Koakuma
53 | 00:13.23 | | 7. | Sk904
65 | 00:13.36 | | 8. | brody2
14 | 00:22.12 | | 9. | platiumshe
7 | 00:22.95 | | 10. | kalist
15 | 00:23.73 | | 11. | Lua
152 | 00:23.84 | | 12. | mener
5 | 00:24.71 | | 13. | Jefferson111222
30 | 00:24.75 | | 14. | chube
| 00:26.13 | | 15. | lll090210
| 00:30.74 | | 16. | yyzy2706
6 | 00:31.01 | | 17. | junfanshen
6 | 00:32.00 | | 18. | xiaolitongxue
| 00:32.59 | | 19. | ZiqingLeo
32 | 00:33.27 | | 20. | Bryson519
7 | 00:33.30 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | thelegendary08
34 | 00:05.68 | | 2. | Koakuma
53 | 00:15.23 | | 3. | brody2
14 | 00:22.12 | | 4. | mener
5 | 00:24.71 | | 5. | chube
| 00:26.13 | | 6. | kalist
15 | 00:28.33 | | 7. | lll090210
| 00:30.74 | | 8. | Cricketwithagun
26 | 00:36.11 | | 9. | Borda
| 00:36.47 | | 10. | StarAcrs
6 | 00:39.50 | | 11. | fasionlzc
3 | 00:39.60 | | 12. | brutuskind
| 00:39.79 | | 13. | Raysz
| 00:42.94 | | 14. | echo26834
1 | 00:47.56 | | 15. | diviner
13 | 00:48.36 | | 16. | Ricky745
| 00:50.44 | | 17. | TheMisteriousP
70 | 00:56.57 | | 18. | laries
40 | 00:59.77 | | 19. | yidaishi
| 01:02.96 | | 20. | 贝壳
7 | 01:03.58 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Koakuma
53 | 00:15.23 | | 2. | lll090210
| 00:37.82 | | 3. | fasionlzc
3 | 00:39.60 | | 4. | brutuskind
| 00:49.74 | | 5. | Ricky745
| 00:50.44 | | 6. | rithwikrajesh
6 | 02:38.50 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
313 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
34 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.22 | | 6. | NooM
316 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.52 | | 8. | garbage
239 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
152 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
313 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
239 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.74 | | 8. | vx14
181 | 00:07.08 | | 9. | NooM
316 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
313 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:07.09 | | 5. | garbage
239 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
91 | 00:07.75 | | 8. | NooM
316 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
152 | 00:07.96 | | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com