
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | Ogost
| 00:06.24 | | 2. | PuzzleMaestro
89 | 00:06.59 | | 3. | geyik
204 | 00:09.98 | | 4. | Alepagani
70 | 00:10.60 | | 5. | Koakuma
52 | 00:14.08 | | 6. | shfrUwU
7 | 00:16.03 | | 7. | kalist
15 | 00:22.76 | | 8. | prinsed
35 | 00:24.53 | | 9. | FunAcroFly
122 | 00:30.10 | | 10. | MrExcitement
| 00:30.13 | | 11. | Emzed
62 | 00:30.34 | | 12. | trLBumm
30 | 00:30.48 | | 13. | T0SBI
23 | 00:33.39 | | 14. | brody2
13 | 00:33.44 | | 15. | Richrrad
34 | 00:35.12 | | 16. | brutuskind
| 00:35.18 | | 17. | HackMan
122 | 00:35.56 | | 18. | Macy
52 | 00:36.09 | | 19. | emirhankrtp
7 | 00:36.52 | | 20. | sideshow
142 | 00:39.09 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Ogost
| 00:06.24 | | 2. | kalist
15 | 00:22.76 | | 3. | prinsed
35 | 00:24.53 | | 4. | T0SBI
23 | 00:33.39 | | 5. | trLBumm
30 | 00:37.85 | | 6. | sideshow
142 | 00:39.09 | | 7. | Mester9899
70 | 00:40.17 | | 8. | Yunteacher
5 | 00:41.55 | | 9. | TrimTom2
15 | 00:44.94 | | 10. | brutuskind
| 00:45.53 | | 11. | aFluffiTurtle
| 00:46.78 | | 12. | sgrcw
14 | 00:48.44 | | 13. | zslin
3 | 00:51.22 | | 14. | Conceited_2
198 | 00:51.45 | | 15. | HackMan
122 | 00:52.82 | | 16. | Caroline Yaw
3 | 01:18.33 | | 17. | liliaa
| 01:30.65 | | 18. | comeon
2 | 01:34.17 | | 19. | Beppe43
| 01:58.39 | | 20. | DavyZhu
| 02:31.68 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
28 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:06.22 | | 6. | NooM
307 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
87 | 00:06.52 | | 8. | garbage
239 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
215 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
149 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
239 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
28 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
87 | 00:06.74 | | 8. | vx14
177 | 00:07.08 | | 9. | NooM
307 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
129 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:07.09 | | 5. | garbage
239 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
28 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
87 | 00:07.75 | | 8. | NooM
307 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
149 | 00:07.96 | | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-26 08:22:28
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com