
5x5 简单 异形数独 | 5x5 一般 异形数独 | 5x5 困难 异形数独 | 7x7 简单 异形数独 | 7x7 一般 异形数独 | 7x7 困难 异形数独 | 9x9 简单 异形数独 | 9x9 一般 异形数独 | 9x9 困难 异形数独
| 本月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
33 | 00:07.32 | | 2. | Dennis Meinen
80 | 00:07.55 | | 3. | huohuo2004
42 | 00:07.96 | | 4. | MushroomsCavern
113 | 00:09.16 | | 5. | PheromoneJones
| 00:14.73 | | 6. | BigHeadGriffin
11 | 00:17.88 | | 7. | AliceLuminal
12 | 00:17.98 | | 8. | tciutb
33 | 00:18.05 | | 9. | name
28 | 00:19.18 | | 10. | haeundaebeach
77 | 00:20.37 | | 11. | kalist
15 | 00:21.93 | | 12. | prinsed
35 | 00:26.18 | | 13. | Beastinboston
61 | 00:26.67 | | 14. | heathens13
| 00:28.81 | | 15. | 271219
| 00:30.54 | | 16. | 0mega
215 | 00:34.53 | | 17. | Mae1920
| 00:35.17 | | 18. | CrakkyDogg
6 | 00:36.87 | | 19. | Thepurpleace
| 00:37.04 | | 20. | brutuskind
| 00:37.25 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
33 | 00:07.32 | | 2. | Dennis Meinen
80 | 00:11.68 | | 3. | BigHeadGriffin
11 | 00:17.88 | | 4. | name
28 | 00:19.18 | | 5. | kalist
15 | 00:22.33 | | 6. | CrakkyDogg
6 | 00:36.87 | | 7. | モグモグ
61 | 00:38.53 | | 8. | brutuskind
| 00:44.26 | | 9. | ailisilob
| 00:44.59 | | 10. | veec24
| 00:49.75 | | 11. | zylgy
6 | 00:50.30 | | 12. | Beppe43
| 01:17.04 | | 13. | Terriama
61 | 01:19.47 | | 14. | Momomm
| 01:36.74 | | 15. | amena
24 | 01:41.14 | | 16. | maisalmuhaisen
2 | 02:03.66 | | 17. | Amirah Humairah
9 | 02:18.91 | | 18. | morcovelc
| 05:18.38 | | 19. | EduardoCastillo
24 | 05:58.62 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | CrakkyDogg
6 | 00:36.87 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
34 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.22 | | 6. | NooM
326 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
92 | 00:06.52 | | 8. | garbage
244 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
164 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
244 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
92 | 00:06.74 | | 8. | vx14
184 | 00:07.08 | | 9. | NooM
326 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
132 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:07.09 | | 5. | garbage
244 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
92 | 00:07.75 | | 8. | NooM
326 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
164 | 00:07.96 | | 10. | Oryn
181 | 00:08.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-jigsaw-sudoku.com